什么是社会融合计划(KIIP(韩国移民与融合计划))?
这是法务部为帮助外籍移民在韩国社会定居而实施的教育项目,支持移民快速学习韩国语言和文化并融入当地社会,并将各种支持政策标准化为KIIP提供。完成该计划的移民可以获得国籍,并获得各种福利,包括获得和笔试豁免以及居留许可。内容包括韩语/韩国文化/了解韩国社会。
✔ 自2018年3月起,入籍笔试已改为通过社会融合计划入籍综合评估。
福利 - 通过入籍综合评价者可免入籍面试 / 申请永住资格时可免除韩国语能力证明和事实调查 / 申请居留资格时可免除韩国语能力证明并加分/ 申请签证(VISA)时无需证明韩语能力等
▶参与目标
所有自取得国籍之日起未满 3 年登记为国内外国人和入籍者的合法居民外国人。
(持有外国人登录证的外国人,需要社会融合项目2级或韩国语能力考试2级。特别是技能人才(E-7-4)签证变更需要完成。)
▶教育机构
由法务省指定的大学、地方政府、多元文化家庭支援中心、非营利民间机构等全国341个运营机构实施。
▶课程及完成时间
韩国语言和文化 | 了解韩国社会 | ||||||
步 | 步骤0 | 步骤1 | 步骤2 | 步骤3 | 步骤4 | 步骤5 | |
程序 | 基本的 | 初级1 | 初级2 | 中级1 | 中级2 | 基本的 | 深化 |
总训练时间 | 15小时 | 100小时 | 100小时 | 100小时 | 100小时 | 70小时 | 30小时 |
评估 | 不存在 | 步骤1 评估 | 步骤2 评估 | 3步评估 | 中期评估 | 杨柱勇 综合评价 | 入籍 综合评价 |
参考 | - 完成基础课程后需要参加5级高级课程(完成认可需要出席) ※ 通过永久居留综合评估的申请人可以参加基础课程五级以上的课程,并可以参加高级课程。 | ||||||
▶分步程序
1. 申请参与 | 注册成为社会融合信息网络会员并申请社会融合计划 |
2. 舞台布置 | 通过预评估等方式确定分配阶段 |
三、课程安排通知 | 通过社会融合信息网确认 |
4. 培训申请及分配 | |
5. 韩国语言文化(0~3级)教育 | (1~3)阶段评审:由运营机构主办 |
6. 韩国语言文化4级教育 | 中期评估(司法部主办) |
7. 了解韩国社会的五步基础课程教育 | 杨周勇综合评价(法务部主办) |
8. 了解韩国社会的5步深入课程 | 入籍综合评估(司法部主办) |
*对于预评估编号2,擅长韩国语的外国人不需要从初级水平(0级)开始,因此获得一定分数或更高分数的外国人将立即分配相应的级别。 (41分或以上 - 从第3阶段开始 / 21分或以上 - 从第2阶段开始。但是,如果口语分数低于基本3分,从第0阶段开始)
*可以与韩国语能力考试(TOPIK)一起申请,韩国语能力考试1级从2级开始/2级从3级开始/3级从4级开始/4~6级从5级..
▶评价类型
社会融合计划包括初步评估(针对那些希望参加社会融合计划的人和那些希望参加永久居留申请人综合评估的人),
它由阶段评估(针对所有完成韩国语课程的人)、中期评估(KLCT)和综合评估(KIPRAT / KINAT)组成。
分配 | 预评估 | 阶段评价 | 中期评估 | 综合评价 | |
杨柱勇 | 入籍 | ||||
评价类型 | 能力评价+分班评价 | 成果评价 | 成果评价 | 成果评价 | 成果评价 |
评价目标 | 那些希望参与教育的人 | 完成分步培训的人 | 完成4级培训的人 | 完成5级基础训练者 | 完成5级培训的人 |
评价内容 | 韩国语能力等基础知识 | 韩国语课程内容 | 韩国语整体课程内容 | 综合基础知识,包括韩国语能力和对韩国社会的了解 | |
评价地点 | 由主管移民/外国人办公室指定的单独地点 | (主办方)基地运营机构负责人 | 主管移民局/外国人办公室指定的地点 | 主管移民局/外国人办公室指定的地点 | |
评价方法 | 共55题,其中笔试(50)+口试(5) | 共35题,其中笔试(30)+口试(5) | 共35题,其中笔试(30)+口试(5) | 笔试(40题)+口试(5题) | |
*要通过综合评价,满分100分必须达到60分以上。
▶24年考试时间表
程度 | 预评价(第八期) | 中期评估(第四次) | 综合评价(第八) | ||||||
申请期间 | 评估 | 成绩公布 | 申请期间 | 评估 | 成绩公布 | 申请期间 | 评估 | 成绩公布 | |
第一名 | 26年12月23日- 12/30 | 1/13 | 1/26 | 5/7-5/11 | 5/25 | 5/31 | 1/9-1/13 | 1/27 | 2/2 |
第二名 | 1/30-2/3 | 2/17 | 2/29 | 6/25-6/29 | 7/13 | 7/19 | 2/20-2/24 | 3/9 | 3/15 |
第三名 | 3/12-3/16 | 3/30 | 4/12 | 8/20-8/24 | 9/7 | 9/13 | 4/2-4/6 | 4/20 | 4/26 |
第四名 | 4/23-4/27 | 5/11 | 5/24 | 12/10-12/14 | 12/28 | 25/1/6 | 5/21-5/25 | 6/8 | 6/14 |
第五名 | 6/4-6/8 | 6/22 | 7/5 | 8/6-8/10 | 8/24 | 8/30 | |||
第六名 | 7/16-7/20 | 8/3 | 8/16 | 9/10-9/14 | 9/28 | 10/7 | |||
7号 | 10/1-10/5 | 10/19 | 11/1 | 10/15-10/19 | 11/2 | 11/8 | |||
8号 | 11/12-11/16 | 11/30 | 12/13 | 11/26-11/30 | 12/14 | 12/20 | |||
考试费:38,000韩元