社会統合プログラム(KIIP(Korea Immigration& Integration Program))とは?
外国国籍移住民の韓国社会定着のため法務部で実施している教育プログラムで、移民が韓国語と韓国文化を早く習得して地域社会に融和できるよう支援し、各種支援政策をKIIPに標準化してこれを履修した移民者に国籍取得と筆記試験の免除、在留許可など様々な特典が付与されます。構成には韓国語/韓国文化/韓国社会の理解などがあります。
✔2018年3月から、帰化筆記試験は社会統合プログラム帰化の総合評価に置き換えられました
特典 - 帰化用総合評価合格者のみ帰化面接審査免除/永住資格申請時韓国語能力立証と実態調査免除/在留資格申請時韓国語能力立証免除と加点付与/査証(VISA)申請時にも韓国語能力など立証免除
▶参加対象
国内外国人登録をしたすべての合法滞在外国人及び国籍取得日から3年が経過しなかった帰化者。
(外国人登録証を保有した外国人の場合、社会統合プログラム2段階もしくは韓国語能力評価2級は必須。特に、熟練機能人材(E-7-4)ビザを変更するには基本的に履修)
▶教育機関
法務省指定大学、自治体、多文化家族支援センター、非営利民間団体など全国341の運営機関で実施
▶コースと修了時間
韓国語と韓国文化 | 韓国社会の理解 | ||||||
ステップ | ステップ0 | ステップ1 | ステップ2 | ステップ3 | ステップ4 | ステップ5 | |
コース | 基礎 | 初級1 | 初級2 | 中級1 | 中級2 | 基本 | 深化 |
総教育時間 | 15時間 | 100時間 | 100時間 | 100時間 | 100時間 | 70時間 | 30時間 |
評価 | なし | 1段階評価 | 2段階評価 | 3段階評価 | 中間評価 | 永住用 総合評価 | 帰化用 総合評価 |
メモ | - 5段階深化課程は基本課程修了(修了認定出席時間受講)後に参加 ※永住申請者対象永住用総合評価合格者は、5段階基本課程から授業に参加し、深化過程を参加できます。 | ||||||
▶段階的な進行手順
1.参加申請 | 社会統合情報ネットワーク会員登録と社会統合プログラムの申請 |
2. ステップ割り当て | 事前評価等を経て配分段階確認 |
3. 教育課程のお知らせ | 社会統合情報ネットワークを通じて確認 |
4. 教育申請及び配分 | |
5. 韓国語と韓国文化(0~3段階)教育 | (1~3)段階評価:運営機関主管 |
6.韓国語と韓国文化の4段階教育 | 中間評価(法務部主管) |
7. 韓国社会理解5段階基本課程教育 | 永住用総合評価(法務部主管) |
8. 韓国社会理解5段階深化過程教育 | 帰化用総合評価(法務部主管) |
*2番事前評価は韓国語が上手な外国人は初級段階(0段階)から始める必要がないため、一定点数以上取得した外国人にはそれに相当する段階をすぐに割り当ててズーム。 (41点以上 - 3段階から/ 21点以上 - 2段階から。 ただし、口述点数が基本3点未満の場合は0段階から)
*韓国語能力試験(TOPIK)と連携申請ができるが、韓国語能力試験1級は2段階から/2級は3段階から/3級は4段階から/4~6級は5段階から始めることができる。
▶評価の種類
社会統合プログラムは事前評価(社会統合プログラム参加希望者及び永住申請者対象総合評価受験希望者)、
段階評価(韓国語対応プロセス終了者電源)、中間評価(KLCT)、総合評価(KIPRAT / KINAT)などで構成されています。
区分 | 事前評価 | ステップ評価 | 中間評価 | 総合評価 | |
永住用 | 帰化用 | ||||
評価タイプ | 熟達度評価+配置評価 | 達成度の評価 | 達成度の評価 | 達成度の評価 | 達成度の評価 |
評価対象 | 教育参加希望者 | 段階的な教育修了者 | 4段階教育修了者 | ステップ5基本教育修了者 | 5段階教育修了者 |
評価内容 | 韓国語能力など基本素養程度 | 韓国語対応コース内容 | 韓国語コース全般について | 韓国語能力及び韓国社会理解程度など総合的な基本素養程度 | |
評価場所 | 管轄出入国・外国人官署で指定する別の場所 | (主管)拠点運営機関長 | 管轄出入国・外国人官署で指定した場所 | 管轄出入国・外国人官署で指定した場所 | |
評価方法 | 筆記試験(50)+口述試験(5)など計55問 | 筆記試験(30)+口述試験(5)など計35問 | 筆記試験(30)+口述試験(5)など計35問 | 筆記試験(40問)+口述試験(5問) | |
*総合評価は100点満点のうち60点以上でなければ通過
▶24年試験日程
次数 | 事前評価(8次) | 中間評価(4次) | 総合評価(8次) | ||||||
申請期間 | 評価 | 結果発表 | 申請期間 | 評価 | 結果発表 | 申請期間 | 評価 | 結果発表 | |
一次 | 23/12/26- 12/30 | 1/13 | 1/26 | 5/7-5/11 | 5/25 | 5/31 | 1/9-1/13 | 1/27 | 2/2 |
二次 | 1/30-2/3 | 2/17 | 2/29 | 6/25-6/29 | 7/13 | 7/19 | 2/20-2/24 | 3/9 | 3/15 |
三次 | 3/12-3/16 | 3/30 | 4/12 | 8/20-8/24 | 9/7 | 9/13 | 4/2-4/6 | 4/20 | 4/26 |
4次 | 4/23-4/27 | 5/11 | 5/24 | 12/10-12/14 | 12/28 | 25/1/6 | 5/21-5/25 | 6/8 | 6/14 |
5次 | 6/4-6/8 | 6/22 | 7/5 | 8/6-8/10 | 8/24 | 8/30 | |||
6次 | 7/16-7/20 | 8/3 | 8/16 | 9/10-9/14 | 9/28 | 10/7 | |||
7次 | 10/1-10/5 | 10/19 | 11/1 | 10/15-10/19 | 11/2 | 11/8 | |||
8次 | 11/12-11/16 | 11/30 | 12/13 | 11/26-11/30 | 12/14 | 12/20 | |||
受験料:38,000ウォン