E7(특정활동)비자는 E7-1(전문인력)/E7-2(준전문인력)/E7-3(일반가능인력)/E7-4(숙련기능인력)/E7-S(네거티브 방식 전문 취업)으로 분류됩니다. 외국인 처우법 제16조 (전문외국인력의 처우 개선)에 따라 중앙부처에서 매년 우수한 전문인력을 유치하기 위해 수요 조사 및 협의를 실시하는데, 그 결과 E7비자 직종코드가 만들어졌으며 도입 직종의 현황을 파악하고, 도입 인원 등의 통계산출 및 관리, 분석을 위해 직종코드를 만들어 관리하고 있습니다.
한국표준직업분류 상 숫자가 매겨지는데 세자릿수가 소분류, 네자릿수가 세분류, 다섯자리수가 세세분류로 나타냅니다.
또한, 숫자 앞에 'S'가 붙는 직종이 있는데 이는 새롭게 분리되거나 신설된 직종이며, 유사한 직종의 코드 앞에 붙게 됩니다.
✅ E7-1 직종코드 (67개)
전문인력에게 부여되는 체류자격으로 관리자 15개, 전문가 52개 직종을 합한 67개의 허용직종이 있습니다.
◾ 관리자 15개 직종코드
NO | 직종 | 코드 |
1 | 경제이익단체 고위 임원 | S110 |
2 | 기업 고위 임원 | 1120 |
3 | 경영지원 관리자 | 1212 |
4 | 교육 관리자 | 1312 |
5 | 보험 및 금융 관리자 | 1320 |
6 | 문화·예술·디자인 및 영상 관련 관리자 | 1340 |
7 | 정보통신 관련 관리자 | 1350 |
8 | 기타 전문 서비스 관리자 | 1390 |
9 | 건설 및 광업 관련 관리자 | 1411 |
10 | 제품 생산 관련 관리자 | 1413 |
11 | 농림·어업 관련 관리자 | 14901 |
12 | 영업 및 판매 관련 관리자 | 1511 |
13 | 운송 관련 관리자 | 1512 |
14 | 숙박·여행·오락 및 스포츠 관려 관리자 | 1521 |
15 | 음식 서비스 관련 관리자 | 1522 |
◾ 전문가 및 관련 종사자 52개 직종코드
NO | 직종 | 직종코드 |
1 | 생명과학 전문가 | 2111 |
2 | 자연과학 전문가 | 2112 |
3 | 사회과학 전문가 | 2122 |
4 | 컴퓨터 하드웨어 기술자 | 2211 |
5 | 통신공학 기술자 | 2212 |
6 | 컴퓨터 시스템 설계 및 분석가 | 2221 |
7 | 시스템 소프트웨어 개발자 | 2222 |
8 | 응용 소프트웨어 개발자 | 2223 |
9 | 웹 개발자 | 2224 |
10 | 데이터 전문가 | 2231 |
11 | 네트워크 시스템 개발자 | 2232 |
12 | 정보 보안 전문가 | 2233 |
13 | 건축가 | 2311 |
14 | 건축공학 기술자 | 2312 |
15 | 토목공학 전문가 | 2313 |
16 | 조경 기술자 | 2314 |
17 | 도시 및 교통관련 전문가 | 2315 |
18 | 화학공학 기술자 | 2321 |
19 | 금속·재료 공학 기술자 | 2331 |
20 | 전기공학 기술자 | 2341 |
21 | 전자공학 기술자 | 2342 |
22 | 기계공학 기술자 | 2351 |
23 | 플랜트공학 기술자 | 23512 |
24 | 로봇공학 기술자 | 2352 |
25 | 자동차·조선·비행기·철도차량공학 전문가 | S2353 |
26 | 산업안전 및 위험 전문가 | 2364 |
27 | 환경공학 기술자 | 2371 |
28 | 가스·에너지 기술자 | 2372 |
29 | 섬유공학 기술자 | 2392 |
30 | 제도사 | 2395 |
31 | 간호사 | 2430 |
32 | 대학 강사 | 2512 |
33 | 해외 기술 전문학교 기술강사 | 2543 |
34 | 교육 관련 전문가 | 2591 |
35 | 외국인학교·외국교육기관·국제학교·영재학교 등의 교사 | 2599 |
36 | 법률 전문가 | 261 |
37 | 정부 및 공공 행정 전문가 | 2620 |
38 | 특수기관 행정요원 | S2620 |
39 | 경영 및 진단 전문가 | 2715 |
40 | 금융 및 보험 전문가 | 272 |
41 | 상품기획 전문가 | 2731 |
42 | 여행상품 개발자 | 2732 |
43 | 광고 및 홍보 전문가 | 2733 |
44 | 조사 전문가 | 2734 |
45 | 행사 기획자 | 2735 |
46 | 해외 영업원 | 2742 |
47 | 기술 영업원 | 2743 |
48 | 기술경영 전문가 | S2743 |
49 | 번역가·통역가 | 2814 |
50 | 아나운서 | 28331 |
51 | 디자이너 | 285 |
52 | 영상 관련 디자이너 | S2855 |
✅ E7-2 직종코드 (9개)
준전문인력에게 부여되는 체류자격으로 사무 5개,서비스 4개 총 9개 직종이 있습니다.
◾ 사무 5개 직종코드
NO | 직종 | 직종코드 |
1 | 면세점 또는 제주영어교육도시 내 판매 사무원 | 31215 |
2 | 항공운수 사무원 | 31264 |
3 | 호텔 접수 사무원 | 3922 |
4 | 의료 코디네이터 | S3922 |
5 | 고객상담 사무원 | 3991 |
◾ 서비스 4개 직종코드
NO | 직종 | 직종코드 |
1 | 운송 서비스 종사자 | 431 |
2 | 관광 통역 안내원 | 43213 |
3 | 카지노 딜러 | 43291 |
4 | 주방장 및 조리사 | 441 |
✅ E7-3 직종코드 (8개)
일반기능인력에게 부여되는 체류자격으로 기능원 및 관련 기능 종사가 8개 직종이 있습니다.
◾ 일반기능인력 8개 직종코드
NO | 직종 | 직종코드 |
1 | 동물 사육사 | 61395 |
2 | 양식 기술자 | 6301 |
3 | 할랄 도축원 | 7103 |
4 | 악기제조 및 조율사 | 7303 |
5 | 조선 용접공 | 7430 |
6 | 항공기 정비원 | 7521 |
7 | 선박 전기원 | 76212 |
8 | 선박 도장공 | 78639 |
✅E7-4 직종코드 (3개)
숙련기능인력에게 부여되는 체류자격으로 2017년 8월 신설된 3개 직종이 있습니다.
◾ 숙련기능인력 3개 직종코드
NO | 직종 | 직종코드 |
1 | 뿌리산업체 숙련기능공 | S740 |
2 | 농림축산어업 숙련기능인 | S610 |
3 | 일반 제조업체 및 건설업체 숙련기능공 | S700 |
*위 정보는 2024년 5월 기준으로 정리한 내용으로, 세부사항의 변동이 있을 수 있습니다.
*자세한 내용은 외국인종합안내센터(출입국민원콜센터): (국번없이) 1345(유료), (해외문의) +82-2-1345, +82-2-6908-1345~6
*또는 가까운 행정사 사무소(법무부등록대행기관)를 통해 확인하시기 바랍니다.